# | ชื่อขยะ | จำนวน | Progress |
---|---|---|---|
1 | ถุงพลาสติกอื่นๆ 17.59% | 1,052,391 ชิ้น |
|
2 | ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 17.23% | 1,031,051 ชิ้น |
|
3 | เศษโฟม 14.18% | 848,225 ชิ้น |
|
4 | ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 10.52% | 629,259 ชิ้น |
|
5 | ถุงก๊อปแก๊ป 9.81% | 586,729 ชิ้น |
|
6 | ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) 9.26% | 554,094 ชิ้น |
|
7 | กล่องอาหาร (โฟม) 6.90% | 412,870 ชิ้น |
|
8 | เศษพลาสติก 5.82% | 348,201 ชิ้น |
|
9 | ฝาจุกขวด (พลาสติก) 4.42% | 264,224 ชิ้น |
|
10 | กระป๋องเครื่องดื่ม 4.28% | 256,036 ชิ้น |
|
"ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ํา ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล