# | ชื่อขยะ | จำนวน | Progress |
---|---|---|---|
1 | ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 21.80% | 2,186,897 ชิ้น |
|
2 | ถุงพลาสติกอื่นๆ 15.42% | 1,547,298 ชิ้น |
|
3 | เศษโฟม 13.37% | 1,341,464 ชิ้น |
|
4 | ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 10.92% | 1,095,194 ชิ้น |
|
5 | ถุงก๊อปแก๊ป 10.40% | 1,043,169 ชิ้น |
|
6 | ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) 7.83% | 786,017 ชิ้น |
|
7 | กล่องอาหาร (โฟม) 6.00% | 602,188 ชิ้น |
|
8 | เศษพลาสติก 5.30% | 531,465 ชิ้น |
|
9 | กระป๋องเครื่องดื่ม 4.97% | 498,801 ชิ้น |
|
10 | เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องประดับ/แว่นตา/สร้อยคอ 3.99% | 399,862 ชิ้น |
|
"ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ํา ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล